เกาหลี Hanwha 2518C0 EVA วัสดุแท้ ความอ่อนโปร่งสําหรับรองเท้า
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | เกาหลี |
ชื่อแบรนด์: | UBE, Japan |
ได้รับการรับรอง: | MSDS |
หมายเลขรุ่น: | Eva Korea Hanwha |
Document: | Company color page PC..pdf |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 25กก |
---|---|
ราคา: | USD1.2-1.6 |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพลาสติก/ถุงกระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
สามารถในการผลิต: | 500 ตัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
โพลีเมอร์: | โคโพลิเมอร์ | คุณลักษณะวัสดุ: | เกรดที่ติดต่อกับอาหาร |
---|---|---|---|
การบรรจุ: | 25 กก./แพ็ค | ดัชนีละลาย 2.16kg: | 2.5 |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน | ท่าเรือ: | เซินเจิ้น/กวางโจวประเทศจีน |
ความแข็งแรงในการดึง: | 10-30 MPa | สารหน่วงไฟ: | UL94 V-0 |
สี: | ใส | ความสามารถในการนําความร้อน: | 0.3-0.4 w/mk |
เน้น: | เกาหลีฮานฮวา 2518C0 EVA วัสดุแท้,ความอ่อนโยน วัสดุ EVA,รองเท้า เอธีเลน Va Copolymer |
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า
|
EVA เกาหลี Hanwha 2518C0 ความแข็งแรงสูง ทนต่อสารเคมี |
EVA2518 CO
สินค้า ข้อมูล
ใบรับรองอื่น ๆ | MSDS | |
รหัสเครื่องหมายส่วน | >EVA | |
กระบวนการ | การฉีด | การพิมพ์ การพิมพ์ extrusion การผสม |
ใบรับรอง | n | ![]() |
![]() |
สภาพร่างกาย อสังหาริมทรัพย์ | มาตรฐาน | ||
ความหนาแน่น | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm2 |
อัตราการละลาย 190C2.16kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10 นาที |
เนื้อหาของไวนิลเอเซตאַטע | ASTM D5594 | 18 | wt% |
ความแข็ง | มาตรฐาน | มูลค่า | หน่วย |
ความแข็งของชายฝั่งA | ASTM D2240 | 76 | |
ความแข็งของฝั่ง D | ASTM D2240 | 36 | |
เครื่องจักรกล การกระทํา | มาตรฐาน | มูลค่า | หน่วย |
ผลิตความแข็งแรงในการดึง | ASTM D638 | 5.2 | MPa |
ความแข็งแรงในการดึง | ASTM D638 | 11 | MPa |
ผลตอบแทนของการขยายยาว | ASTM D638 | 260 | % |
การตัดความยาว | ASTM D638 | 800 | % |
โมดูลัสฮลักเซอรัล | ASTM D790 | 60 | MPa |
อุณหภูมิ | มาตรฐาน | มูลค่า | หน่วย |
อุณหภูมิการอ่อนแอของ Vicat | ASTM D1525 | 64 | °C |
อุณหภูมิการละลาย | ASTM D3418 | 87 | °C |
ลักษณะสินค้า
![]() |
![]() |
![]() การส่องแสง |
![]() |
![]() |
ปารามิเตอร์ทรัพย์สินทางกายภาพ
โปรไฟล์บริษัท:
บริษัท โดงกวน เพงเชน พลาสติก จํากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
![]() |
![]() |
คลังสินค้า:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
การใช้งาน | อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ |
เกรด | เกรดการฉีด,เกรด extrusion |
OEM/ODM | ยอมรับ |